征集新闻热线:18645043577
文章
  • 文章
搜索
  • 微博
  • 微信
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 百度
首页 >> 市场行情 >>玉米价格 >> 2019年6月30日玉米价格行情走势
详细内容

2019年6月30日玉米价格行情走势

黑龙江 嫩江县 玉米价格 6月30日 15%水分 1900.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 6月30日 15%水分 1781.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 6月30日 15%水分 1780.00 元/吨

黑龙江 友谊县 玉米价格 6月30日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 宝清县 玉米价格 6月30日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 集贤县 玉米价格 6月30日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 肇东市 玉米价格 6月30日 15%水分 1720.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 6月30日 15%水分 1750.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 6月30日 15%水分 1740.00 元/吨

黑龙江 抚远县 玉米价格 6月30日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 6月30日 15%水分 1780.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 6月30日 15%水分 1784.00 元/公斤

黑龙江 南岔区 玉米价格 6月30日 15%水分 2300.00 元/吨

黑龙江 桃山区 玉米价格 6月30日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 6月30日 15%水分 1802.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 6月30日 15%水分 1780.00 元/吨

黑龙江省 尚志市 玉米价格 6月30日 15%水分 1820.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 6月30日 15%水分 1940.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 6月30日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 6月30日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 6月30日 15%水分 1910.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 6月30日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米价格 6月30日 15%水分 2000.00 元/吨

吉林省 伊通满族县 玉米价格 6月30日 15%水分 1860.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 6月30日 15%水分 1810.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 6月30日 15%水分 1830.00 元/吨

吉林省 镇赉县 玉米价格 6月30日 15%水分 1810.00 元/吨

吉林省 扶余县 玉米价格 6月30日 15%水分 1810.00 元/吨

吉林省 德惠市 玉米价格 6月30日 15%水分 1820.00 元/吨

吉林省 农安县 玉米价格 6月30日 15%水分 1830.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 6月30日 15%水分 1820.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 6月30日 15%水分 1780.00 元/公斤

吉林省 铁东区 玉米价格 6月30日 15%水分 1680.00 元/公斤

吉林省 昌邑区 玉米价格 6月30日 15%水分 1800.00 元/公斤

吉林省 扶余县 玉米价格 6月30日 15%水分 1810.00 元/公斤

吉林省 舒兰市 玉米价格 6月30日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 洮南市 玉米价格 6月30日 15%水分 1750.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 6月30日 15%水分 1940.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 6月30日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 6月30日 15%水分 2000.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 6月30日 15%水分 1940.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 6月30日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 6月30日 15%水分 1910.00 元/吨

吉林省 辉南县 玉米价格 6月30日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 6月30日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 6月30日 15%水分 1880.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 6月30日 15%水分 1940.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 6月30日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 阜新自治县 玉米价格 6月30日 15%水分 1950.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 6月30日 15%水分 1860.00 元/吨

辽宁省 沈河区 玉米价格 6月30日 15%水分 1870.00 元/吨

辽宁省 义县 玉米价格 6月30日 15%水分 1928.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 6月30日 15%水分 1918.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 6月30日 15%水分 1950.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 6月30日 15%水分 1940.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 6月30日 15%水分 1940.00 元/吨

辽宁省 辽中区 玉米价格 6月30日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 6月30日 15%水分 1865.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 6月30日 15%水分 1960.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 6月30日 15%水分 1880.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 6月30日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 6月30日 15%水分 2000.00 元/吨


声明
更多

声明:东北饲料兽药信息网刊登的文章仅代表作者个人观点,文章内容仅供参考,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。如果转载文章涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正。东北饲料兽药信息网原创文章,转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解!

标题
更多
标题
更多
标题
更多
seo seo